Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 90 2,14%
4 10 s/d 14 Tahun 298 7,09%
5 15 s/d 19 Tahun 313 7,45%
6 20 s/d 24 Tahun 318 7,57%
7 25 s/d 29 Tahun 328 7,81%
8 30 s/d 34 Tahun 296 7,05%
9 35 s/d 39 Tahun 311 7,40%
10 40 s/d 44 Tahun 302 7,19%
11 45 s/d 49 Tahun 290 6,90%
12 50 s/d 54 Tahun 295 7,02%
13 55 s/d 59 Tahun 313 7,45%
14 60 s/d 64 Tahun 258 6,14%
15 65 s/d 69 Tahun 242 5,76%
16 70 s/d 74 Tahun 212 5,05%
17 Di atas 75 Tahun 335 7,97%
JUMLAH 4201 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4201 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Jogorogo - Ngawi Km. 3
Desa : Tanjungsari
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 082857850283
Email : jogorogotanjungsari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:306
    Kemarin:429
    Total Pengunjung:76.938
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.199
    Browser:Mozilla 5.0