Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 87 2,07%
4 10 s/d 14 Tahun 297 7,07%
5 15 s/d 19 Tahun 313 7,45%
6 20 s/d 24 Tahun 312 7,43%
7 25 s/d 29 Tahun 325 7,74%
8 30 s/d 34 Tahun 296 7,05%
9 35 s/d 39 Tahun 306 7,28%
10 40 s/d 44 Tahun 306 7,28%
11 45 s/d 49 Tahun 291 6,93%
12 50 s/d 54 Tahun 294 7,00%
13 55 s/d 59 Tahun 306 7,28%
14 60 s/d 64 Tahun 268 6,38%
15 65 s/d 69 Tahun 245 5,83%
16 70 s/d 74 Tahun 209 4,98%
17 Di atas 75 Tahun 346 8,24%
JUMLAH 4201 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4201 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Jogorogo - Ngawi Km. 3
Desa : Tanjungsari
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 082857850283
Email : jogorogotanjungsari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:85
    Total Pengunjung:88.307
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.122
    Browser:Mozilla 5.0